一、工業(yè)企業(yè)(47項(xiàng)) |
質(zhì)量管理體系升級(jí)方向(9項(xiàng)) |
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 經(jīng)驗(yàn)名稱(chēng) |
1 | 福建寧德核電有限公司 | 設(shè)備可靠性管理體系在核電運(yùn)維質(zhì)量管控中的應(yīng)用經(jīng)驗(yàn) |
2 | 箭牌家居集團(tuán)股份有限公司 | 基于全價(jià)值鏈的質(zhì)量管理模式實(shí)踐 |
3 | 江蘇核電有限公司 | 基于“SREE質(zhì)量法則的鏈?zhǔn)椒磻?yīng)”質(zhì)量管理模式的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn) |
4 | 科華數(shù)據(jù)股份有限公司 | 構(gòu)建基于精益生產(chǎn)管理體系的智能供應(yīng)鏈經(jīng)驗(yàn) |
5 | 青島海爾洗滌電器有限公司 | 以工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)驅(qū)動(dòng)企業(yè)創(chuàng)用戶(hù)極致體驗(yàn)的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn) |
6 | 青島啤酒股份有限公司 | 實(shí)施“基于數(shù)字化端到端解碼的魅力感知質(zhì)量管理模式”的經(jīng)驗(yàn) |
7 | 山東電力設(shè)備有限公司 | 基于NSP模式研發(fā)制造并行體系實(shí)踐經(jīng)驗(yàn) |
8 | 天津榮程聯(lián)合鋼鐵集團(tuán)有限公司 | “三全一基”綠色智能高可靠產(chǎn)品質(zhì)量管控模式的經(jīng)驗(yàn) |
9 | 吳江變壓器有限公司 | 實(shí)施“三品一環(huán)”質(zhì)量管理模式的經(jīng)驗(yàn) |
質(zhì)量管理數(shù)字化方向(15項(xiàng)) |
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 經(jīng)驗(yàn)名稱(chēng) |
1 | 安陽(yáng)鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 實(shí)施數(shù)字賦能下鋼鐵企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn) |
2 | 大連冶金軸承股份有限公司 | 基于軸承全生命周期數(shù)字化管理提升質(zhì)量創(chuàng)新能力的經(jīng)驗(yàn) |
3 | 德州恒力電機(jī)有限責(zé)任公司 | 實(shí)施“數(shù)字化+定制化”雙輪驅(qū)動(dòng)下的全面質(zhì)量管理經(jīng)驗(yàn) |
4 | 杭州老板電器股份有限公司 | 構(gòu)建數(shù)字化賦能集成管理模式的實(shí)施經(jīng)驗(yàn) |
5 | 湖南科霸汽車(chē)動(dòng)力電池有限責(zé)任公司 | 基于全面質(zhì)量管理的數(shù)字化、目視化和智能化QMS管理模式 |
6 | 京東拓宏信息技術(shù)有限公司 | 實(shí)施數(shù)字化質(zhì)量管控助力城市數(shù)智化轉(zhuǎn)型的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn) |
7 | 美的集團(tuán)武漢制冷設(shè)備有限公司 | 基于“五智”模型構(gòu)建“4+3+1”智能質(zhì)量管理系統(tǒng)運(yùn)用實(shí)踐 |
8 | 內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 實(shí)施全產(chǎn)業(yè)鏈“智慧質(zhì)量”數(shù)字化管理的經(jīng)驗(yàn) |
9 | 青島海爾特種制冷電器有限公司 | 零基目標(biāo)下智能工廠的質(zhì)量數(shù)字化管理實(shí)踐經(jīng)驗(yàn) |
10 | 特斯拉(上海)有限公司 | 以“數(shù)智化”加速新能源汽車(chē)制造質(zhì)量全面提升的實(shí)踐 |
11 | 天能集團(tuán)(河南)能源科技有限公司 | 基于數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的動(dòng)力電池全生命周期質(zhì)量管理實(shí)踐經(jīng)驗(yàn) |
12 | 徐州徐工基礎(chǔ)工程機(jī)械有限公司 | 實(shí)施全價(jià)值鏈+QMS數(shù)字化系統(tǒng)的質(zhì)量管控經(jīng)驗(yàn) |
13 | 浙江大華技術(shù)股份有限公司 | 質(zhì)量數(shù)字化管理模式經(jīng)驗(yàn) |
14 | 鄭州磨料磨具磨削研究所有限公司 | 基于數(shù)字化、智能化全生命周期質(zhì)量提升管理方法的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn) |
15 | 重慶盟訊電子科技有限公司 | 通過(guò)智能工廠建設(shè),推動(dòng)質(zhì)量管理的數(shù)字化,建設(shè)電子制造行業(yè)“質(zhì)量標(biāo)桿”企業(yè) |
可靠性提升方向(4項(xiàng)) |
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 經(jīng)驗(yàn)名稱(chēng) |
1 | 東風(fēng)康明斯排放處理系統(tǒng)有限公司 | 應(yīng)用數(shù)字技術(shù)提升商用車(chē)后處理產(chǎn)品質(zhì)量可靠性的經(jīng)驗(yàn) |
2 | 佛山市順德區(qū)美的電熱電器制造有限公司 | 實(shí)施“211”產(chǎn)品全生命周期可靠性管理的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn) |
3 | 洛陽(yáng)古城機(jī)械有限公司 | 構(gòu)建汽車(chē)制動(dòng)器設(shè)計(jì)制造中高可靠性質(zhì)量保證體系的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn) |
4 | 上海宇航系統(tǒng)工程研究所 | 構(gòu)建“全級(jí)次、全要素、全過(guò)程”航天型號(hào)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與控制管理模式 |
過(guò)程控制方向(11項(xiàng)) |
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 經(jīng)驗(yàn)名稱(chēng) |
1 | 福建閩威實(shí)業(yè)股份有限公司 | 實(shí)施海洋食品產(chǎn)業(yè)鏈精準(zhǔn)協(xié)同質(zhì)量管控經(jīng)驗(yàn) |
2 | 河南光遠(yuǎn)新材料股份有限公司 | 實(shí)施電子級(jí)玻纖產(chǎn)品數(shù)字制造技術(shù)應(yīng)用經(jīng)驗(yàn) |
3 | 江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司 | 構(gòu)建工裝件管控平臺(tái)穩(wěn)步提升產(chǎn)品質(zhì)量的實(shí)踐 |
4 | 藍(lán)思科技股份有限公司 | 基于3C電子行業(yè)數(shù)字化、精益化、智能化的藍(lán)思大數(shù)據(jù)平臺(tái)質(zhì)量管理經(jīng)驗(yàn) |
5 | 聯(lián)寶(合肥)電子科技有限公司 | 全生命周期數(shù)字化管理品控經(jīng)驗(yàn) |
6 | 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 | 構(gòu)建以客戶(hù)為中心的全流程質(zhì)量管理系統(tǒng)的經(jīng)驗(yàn) |
7 | 山東泰寶信息科技集團(tuán)有限公司 | 實(shí)施“5+1”新型防偽產(chǎn)品全流程質(zhì)量管控的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn) |
8 | 上汽通用汽車(chē)有限公司 | 實(shí)施鋁制車(chē)身多種制造新技術(shù)開(kāi)發(fā)與集成應(yīng)用的實(shí)踐 |
9 | 首鋼京唐鋼鐵聯(lián)合有限責(zé)任公司 | 基于SPC過(guò)程管理質(zhì)量管控模式的構(gòu)建與實(shí)施經(jīng)驗(yàn) |
10 | 煙臺(tái)杰瑞石油裝備技術(shù)有限公司 | 實(shí)施PQM項(xiàng)目質(zhì)量管理的經(jīng)驗(yàn) |
11 | 中鋼洛耐科技股份有限公司 | 以全生命周期綠色化實(shí)現(xiàn)耐火材料質(zhì)量提升的經(jīng)驗(yàn) |
質(zhì)量管理方法方向(8項(xiàng)) |
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 經(jīng)驗(yàn)名稱(chēng) |
1 | 廣西防城港核電有限公司 | 構(gòu)建數(shù)字化核電高質(zhì)量人才的系統(tǒng)培養(yǎng)模式和賦能機(jī)制的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn) |
2 | 漢江工具有限責(zé)任公司 | 實(shí)施“1542”質(zhì)量管理模式,打造民族精品 |
3 | 河南省礦山起重機(jī)有限公司 | 實(shí)施“精益+”質(zhì)量提升的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn) |
4 | 鶴壁天海環(huán)球電器有限公司 | 實(shí)施“客戶(hù)質(zhì)量畫(huà)像+全流程協(xié)同”的質(zhì)量管控經(jīng)驗(yàn) |
5 | 新疆圣雄氯堿有限公司 | 基于生產(chǎn)工藝標(biāo)準(zhǔn)化“6P環(huán)式模型”質(zhì)量管理方法的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn) |
6 | 浙江吉利控股集團(tuán)有限公司 | 基于以用戶(hù)體驗(yàn)為中心的GCPA質(zhì)量管理經(jīng)驗(yàn) |
7 | 中車(chē)青島四方機(jī)車(chē)車(chē)輛股份有限公司 | 構(gòu)建雙驅(qū)動(dòng)雙循環(huán)數(shù)字化質(zhì)量管理模式的經(jīng)驗(yàn) |
8 | 中國(guó)船舶集團(tuán)有限公司第七一一研究所(上海船用柴油機(jī)研究所) | 以戰(zhàn)斗力標(biāo)準(zhǔn)為導(dǎo)向的“七精雙一流”質(zhì)量管理模式 |
二、中小企業(yè)(5項(xiàng)) |
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 經(jīng)驗(yàn)名稱(chēng) |
1 | 桂林福達(dá)股份有限公司 | 實(shí)施5G+工業(yè)互聯(lián)賦能傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)雙升雙降的質(zhì)量管理數(shù)字化經(jīng)驗(yàn) |
2 | 河南優(yōu)德醫(yī)療設(shè)備股份有限公司 | 實(shí)施KQCE精益質(zhì)量研發(fā)創(chuàng)新模式的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn) |
3 | 江蘇晶雪節(jié)能科技股份有限公司 | 構(gòu)建以“S-M-S”驅(qū)動(dòng)的高質(zhì)量管控模式的實(shí)施經(jīng)驗(yàn) |
4 | 江西遠(yuǎn)大保險(xiǎn)設(shè)備實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 基于“5G融合智能制造”的精益管理模式實(shí)施經(jīng)驗(yàn) |
5 | 聯(lián)橋科技有限公司 | 實(shí)施物聯(lián)網(wǎng)通訊模組“四層協(xié)同”精細(xì)化生產(chǎn)管控經(jīng)驗(yàn) |
三、服務(wù)業(yè)(7項(xiàng)) |
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 經(jīng)驗(yàn)名稱(chēng) |
1 | 工業(yè)和信息化部產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心 | 基于三鏈融合的產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新體系數(shù)字化管理實(shí)踐 |
2 | 國(guó)網(wǎng)福建省電力有限公司廈門(mén)供電公司 | 通過(guò)構(gòu)建“115全業(yè)務(wù)、全流程質(zhì)量管控模式”提升供電可靠性的經(jīng)驗(yàn) |
3 | 河北省藥品醫(yī)療器械檢驗(yàn)研究院 | 基于大數(shù)據(jù)智慧分析的可知、可控、可預(yù)測(cè)藥械檢驗(yàn)質(zhì)量管理模式經(jīng)驗(yàn) |
4 | 上海地鐵維護(hù)保障有限公司 | 構(gòu)建地鐵超大規(guī)模網(wǎng)絡(luò)智能通號(hào)運(yùn)維系統(tǒng)的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn) |
5 | 上海核工程研究設(shè)計(jì)院有限公司 | 基于風(fēng)險(xiǎn)指引型理念提升核電廠運(yùn)維質(zhì)量的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn) |
6 | 深圳巴士集團(tuán)股份有限公司 | 基于數(shù)字化技術(shù)的“1+6+3”公交智慧出行服務(wù)管理模式 |
7 | 中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司 | 基于風(fēng)險(xiǎn)智能管控的超高壓電網(wǎng)高質(zhì)量運(yùn)行維護(hù)的實(shí)踐 |